Прайс

Наименование  Размеры Вес Цена
  (дл.   шир.    выс.) (тн).  
Плиты перекрытия серия 1.241-1
ПК90-12-8АТVТ-1 8980*1190*220  3,20 17 668
ПК88-12-8АТVТа 8780*1190*220 3,13 17 308
ПК86-12-8АТVТа 8580*1190*220 3,05 16 960
ПК84-12-8АТVТа 8380*1190*220 2,98 16 552
ПК83-12-8АТVТа 8280*1190*220 2,94 16 216
ПК82-12-8АТVТа 8180*1190*220 2,90 16 110
ПК80-12-8АТVТа 7980*1190*220 2,83 15 397
ПК79-12-8АТVТа 7880*1190*220 2,79 15 209
ПК78-12-8АТVТа 7780*1190*220 2,75 14 959
П72.15-12.5АТVТ-1 7180*1490*220 3,41 15 098
П72.12-12.5АТVТ-1 7180*1190*220 2,74 14 322
Плиты перекрытия серия 1.090.1-1
ПК72-15-8АТVТа 7180*1490*220 3,41 14 502
ПК60-15-12.5АТVТа 5980*1490*220 2,85 10 709
ПК72-12-8АТVТа 7180*1190*220 2,74 12 955
ПК60-12-12.5АТVТа 5980*1190*220 2,15 8 232
Плиты перекрытия серия 1.141-1 
ПК63-15-8АТVТа 6280*1490*220  2,98 10 796
ПК60-15-8АТVТа 5980*1490*220  2,85 10 055
ПК57-15-8АТVТа 5680*1490*220 2,71 9 552
ПК54-15-8АТVТа 5380*1490*220 2,58 9 496
ПК51-15-8АТVТа 5080*1490*220 2,43 9 294
ПК48-15-8АТVТа 4780*1490*220 2,25 9 209
ПК42-15-8Та 4180*1490*220 2,02 8 151
ПК36-15-8Та 3580*1490*220 1,75 6 754
ПК30-15-8Та 2980*1490*220 1,47 5 480
ПК27-15-8Та 2680*1490*220 1,34 5 383
ПК24-15-8Та 2380*1490*220 1,19 4 310
ПК63-12-8АТVТа 6280*1190*220 2,25 8 378
ПК60-12-8АТVТа 5980*1190*220 2,15 7 798
ПК57-12-8АТVТа 5680*1190*220 1,95 7 415
ПК54-12-8АТVТа 5380*1190*220 1,95 7 281
ПК51-12-8АТVТа 5080*1190*220 1,83 7 201
ПК48-12-8АТVТа 4780*1190*220 1,73 7 123
ПК42-12-8Та 4180*1190*220 1,53 6 294
ПК36-12-8Та 3580*1190*220 1,32 5 360
ПК30-12-8Та 2980*1190*220 1,11 4 377
ПК27-12-8Та 2680*1190*220 1,01 4 300
ПК24-12-8Та 2380*1190*220 0,91 3 441
Плиты перекрытия серия 1.041.1-3,5
ПК56.15-15АТV 5650*1490*220 2,60 11 055
ПК56.15-13АТV 5650*1490*220 2,60 10 931
ПК56.15-8АТV 5650*1490*220 2,60 10 657
ПК56.15-6АТV 5650*1490*220 2,60 10 296
ПК56.15-13АТV-1 5650*1190*220 2,60 11 446
ПК56.15-13АТV-2 5650*1190*220 2,60 11 567
ПК56.15-15АТV-2 5650*1490*220 2,60 11 690
ПК56-15-8АТV-2 5650*1490*220 2,60 11 293
ПК56.15-6АТV-2 5650*1490*220 2,60 10 957
ПК56.12-14АТV 5650*1190*220 2,00 8 840
ПК56.12-9АТV 5650*1190*220 2,00 7 946
ПК56.12-6АТV 5650*1190*220 2,00 7 841
ПК56.12-106АТV-1 5650*1190*220 2,00 8 540
ПК56.9-14АТV 5650*940*220 1,70 9 079
ПК56.9-6АТV 5650*940*220 1,70 8 122
ПК27.15-16АIII 2650*1490*220 1,20 5 439
ПК27.15-10АIII 2650*1490*220 1,20 5 379
ПК27.9-12АIII 2650*940*220 0,78 4 422
ПК27.9-6АIII 2650*940*220 0,78 4 386
ПРС56.15-15Атv 5650*1490*220 2,82 15 556
ПРС56.15-11Атv 5650*1490*220 2,82 15 245
ПРС56.15-7Атv  5650*1490*220 2,82 14 958
       
Плиты балконов и лоджий
ПБК36.13-6А 3590*1340*80-150 1,43 10 134
ПБК33.13-6А 3290*1340*80-150 1,33 8 460
ПБК24.13-6А 2390*1340*80-150 0,93 5 735
Элементы забора
ПО36-22т 3590*2200*160 1,83 6 862
ФО5.4.4т 500*500*450 0,22 886
Элементы колодцев
КС10-9 ф1000*1160*890 0,60 2 982
КЦД10 ф1500*150 0,44 2 799
КЦП1-10-2 ф1160*150 0,25 1 713
       
Блоки стен подвалов
ФБС24-6-6Т 2380*600*580 1,96 4 029
ФБС24-5-6Т 2380*500*580 1,63 3 357
ФБС24-4-6Т 2380*400*580 1,30 2 684
ФБС24-3-6Т 2380*300*580 0,97 2 108
ФБС12-6-6Т 1180*600*580 0,96 2 066
ФБС12-5-6Т 1180*500*580 0,79 1 718
ФБС12-4-6Т 1180*400*580 0,64 1 441
ФБС9-6-6Т 880*600*580 0,70 1 593
ФБС9-5-6Т 880*500*580 0,59 1 327
ФБС9-4-6Т 880*400*580 0,47 1 060
ФБС9-3-6Т 880*300*580 0,35 794
ФБС12-4-3Т 1180*400*280 0,31 720
ФБС12-5-3Т 1180*500*280  0,79 864
ФБС12-6-3Т 1180*600*280 0,96 1 039
Подушки фундаментные
ФЛ6-12-4 1180*600*300 0,52 1 522
ФЛ6-24-4 2380*600*300  1,04 3 700
ФЛ8-12-2 1180*800*300 0,69 2 071
ФЛ8-24-2 2380*800*300 1,39 4 243
ФЛ10-12-2 1180*1000*300 0,75 2 416
ФЛ12-12-2 1180*1200*300 0,87 2 886
ФЛ14-12-2 1180*1400*300 1,04 3 537
ФЛ16-12-2 1180*1600*300 1,22 4 196
ФЛ10-24-2 2380*1000*300 1,52 4 872
ФК12-24-35В 2380*1200*300 1,60 5 497
ФК14-24-35В 2380*1400*300 1,90 6 681
ФК16-24-35В 2380*1600*300 2,23 8 114
ФК20-12-45В 1180*2000*500 2,25 7 970
ФК24-12-35В 1180*2400*500 2,65 8 272
ФК28-12-35В 1180*2800*500 3,18 10 859
ФЛ32-12-2 1180*3200*500 4,00 12 473
ФК16-24-45В  2380*1600*300 2,23 8 302
 Сваи серия 1.011.1-10, ГОСТ 19804
C30-30-1(2..3)  3000*300*300 0,70 2 816
С40-30-(1..3)   4000*300*300 0,93 3 531
С50-30-(1..6)   5000*300*300 1,15 4170
С60-30-(2-3,5-6)    6000*300*300 1,38 4985
С60-30(7-8) 6000*300*300 1,38 5 551
С70-30-(4…6)(У)  7000*300*300 1,58 5 920
С70-30-(8-9)(У)   7000*300*300 1,58 6213
С80-30-(4...10) (У)  8000*300*300 1,83 7482
С80-30-11(У)  8000*300*300 1,83 9 800
С90-30-(5…10)(У)    9000*300*300 2,05 8825
С90-30-11(У)   9000*300*300 2,05 12 587
С100-30-(6-10) (У)   10000*300*300 2,28 9639
С100-30-(11-13)(У)    10000*300*300 2,28 12366
С110-30-(8-10)(У)    11000*300*300 2,48 10 917
С110-30-(11-13)(У)    11000*300*300 2,48 13 252
С120-30-(8-10)(У)    12000*300*300 2,70 11 559
С120-30-(11-13)(У)   12000*300*300 2,70 13 868
С40-35-(1-3)   4000*350*350  1,30 4 806
С50-35(1-3)  5000*350*350  1,60 5 211
С60-35-(1-6)    6000*350*350  1,90 6 782
С70-35-(4-10)(У)   7000*350*350 2,20 8834
С80-35-(5-11)(У)  8000*350*350 2,50 8708
С90-35-(5-12)(У)  9000*350*350 2,80 10 174
С100-35-(6-12)(У)  10000*350*350  3,10 12 799
C110-35(8-13)(У)  11000*350*350 3,42 13 175
C120-35-(8-13)(У)  12000*350*350 3,73 14 013
Дорожные плиты
ДП-2.3-2 2300*2000*200 2,33 7 579
ПД-2-9.5 2980*1480*180 2,08 7 266
ПД-2-6 2980*1480*180 2,08 6 809
ПД-3-16 2980*1480*220 2,45 7 908